E948 (900-999其他)
產品名稱 :

集團 : 安全
警告 : 沒有證據的不利影響。
評論 : 沒有證據的不利影響。
產品 數成份
天然葡萄酒“西萬尼”半乾白, 10.5 % ,13.6克/升, 075升 (0) (4)
天然葡萄酒“讓·保羅·舍內-鴿籠霞多麗” ,半乾白, 11.5 % ,6.7克/升, 0.75升. (0) (6)
低度酒的葡萄“霞多麗”半甜白, 6- , . 6.9% 20 - 45克/立方分米, 0.75L (0) (2)
葡萄“他們的酒”霞多麗,白半甜,特低酒精, 6- , .的6.9 % , 20 - 45克/立方分米, 1L (0) (2)
釀酒葡萄天然“霞多麗” ,半甜,白色, 9- 13 %,35克/升, 1升. (0) (6)
釀酒葡萄的天然“ vinaria喧囂與淡水河谷合作”霞多麗,白半甜, 9- 12 %,40克/升, 1升 (0) (3)
酒“隆重bocale ”霞多麗表半甜白10 - 12 % . 30 - MAR 40克/ 800毫升.立方分米 (0) (2)
酒“霞多麗”禮物半甜白10 - 12 . 0.75 % (0) (5)
酒桌上半甜白,霞多麗, “ zamkova山” , 1升 (0) (4)
釀酒葡萄天然“霞多麗” ,半甜,白色, 9- 13 %,40克/升, “ mzbn ” 0,7L . (0) (7)
1861 - 1870 從總 2805