- (900-999其他)
產品名稱 :

集團 :
警告 : 人體所需的,但在小批量.
評論 : 鹽的過度使用導致心血管疾病,眼疾,和健康.的全面惡化
產品 數成份
干紅葡萄酒酒莊貝萊爾波爾多AOC 2006年. 12 % ALC , 0.75L (0) (4)
干紅葡萄酒陳年的波爾多酒莊AOC kadiyak 2005年. 12 % ALC , 0.75L (0) (2)
波爾多AOC賀東2007年. 12 %的ALC高品質酒莊干紅葡萄酒, 0.75L (0) (1)
干紅葡萄酒AOC波爾多酒莊Basak 2007年. 12.5 % ALC , 0.75L (0) (1)
干紅葡萄酒週一德塞夫勒堡AOC波爾多在2007年, 12.5 %的ALC . , 0.75L (0) (2)
皮埃爾·讓·波爾多AOC干紅葡萄酒收藏2007 . 12 % ALC , 0.75L (0) (2)
干紅葡萄酒酒莊拉圖-波爾多拉根2006年Superieur的. 13.5% ALC , 0.75L (0) (3)
自然復古葡萄紅半乾酒“ Pirosmani ” , 11.0 % , 0.75升. (0) (1)
台酒紅色半甜“ sharmant巴黎人” ,通過圓桌會議胭脂moelleux , . 11 % , 0.75升 (0) (2)
酒桌上半甜紅, “ CELLIER德shantegrel ” ,阿文德拉communaute EUROPEENNE , . 11 % , 0 , 75升 (0) (3)
18721 - 18730 從總 27106