생성물 | 재료 를 계산 |
---|---|
설탕 27g 없이 흰색 딸기 껌 궤도 ( 14 스트립 ) | (0) (22) |
설탕 31g 없이 껌을 씹는 열대 궤도 ( 12 잎) | (0) (18) |
체리 궤도 설탕 없이 껌 31g ( 12 잎) | (0) (15) |
네슬레 좋은 아침 우유 죽 , 옥수수 ryżowo (-) 사과 살구 바나나 9개월 230g 후 | (0) (9) |
4개월 후 네슬레 나무 딸기 죽 , 180g | (0) (9) |
6개월 후 네슬레 가 죽 사과 배, 180g | (0) (9) |
4개월 후 네슬레 죽 바나나 , 180g | (0) (9) |
ryżowo 네슬레 우유 죽 - 옥수수 바나나 - 딸기 , 비피더스 BL 6 개월 후 (11) 비타민 수정 우유, 230g | (0) (9) |
(2) (31) | |
gott & blandat sur 170g | (0) (13) |